18-hulsbanen
Beskrivelse | Pris | ||
Greenfee | Dækker for spil hele dagen incl. baneguide og bolde på driving range | Kr. | 400,- |
Gæster med medlemmer | Alle medlemmer må tage 1 personlig gæst med pr. dag (GÆLDER IKKE FLEKSMEDLEMMER) | Kr. | 250,- |
Østjysk Golfring (ØGR) klubber | Juelsminde Golfklub, Odder Golfklub, Hedensted Golfklub, Skanderborg Golfklub, Himmebjerg Golfklub og Aarhus Golfklub (GÆLDER IKKE FLEKSMEDLEMMER) | Kr. | 250,- |
Venskabsklub | Stensballegaard Golfklub (GÆLDER IKKE FLEKSMEDLEMMER) | 33% rabat | |
Venskabsklub | Fuldgyldige medlemmer fra: Ikast Golfklub, Vejle Golf Club, Aalborg Golf Klub, Odense Golfklub og Holbæk Golfklub (GÆLDER IKKE FLEKSMEDLEMMER) | Kr. | 200,- |
Golfhæftet | Skriv nr. når du bekræfter din tid i golfbox (GÆLDER IKKE FLEKSMEDLEMMER) | Kr. | 200,- |
Fleksmedlemmer | Ingen rabatordninger | Kr. | 400,- |
Junior - Østjysk Golfring (ØGR) klubber | Juelsminde Golfklub, Odder Golfklub, Hedensted Golfklub, Skanderborg Golfklub, Himmebjerg Golfklub og Aarhus Golfklub | Gratis | |
Junior | Skal være DGU-medlem | En betalende voksen + max. 3 juniorer gratis. |
Øvrigt:
-
Handicap begrænsning er hcp. 45
-
Greenfee gælder hele dagen
-
Greenfee-billetter med “Modecentret” er ugyldige da de er mere end 12 år gamle.
-
Betalt greenfee = gratis bolde på driving range
-
Betalt fuld greenfee (kr. 400,-) = gratis baneguide
-
Kun golfspiller som er fuldgyldigt medlem af en golfklub (eller F-medlem), som er underlagt DGU, EGA, USGA eller lign. må spille på Horsens Golfklubs 18-huls bane
Par 3-banen
Beskrivelse | Pris | ||
Greenfee | Dækker spil hele dagen | Kr. | 175,- |
Gæster med medlemmer | Alle medlemmer må tage 1 personlig gæst med pr. dag. Skal være DGU-medlem (ikke fleksmedlemmer) | Kr. | 100,- |
Østjysk Golfring (ØGR) klubber | Juelsminde Golfklub, Odder Golfklub, Hedensted Golfklub, Skanderborg Golfklub, Himmebjerg Golfklub og Aarhus Golfklub (GÆLDER IKKE FLEKSMEDLEMMER) | Kr. | 100,- |
Venskabsklub | Stensballegaard Golfklub (GÆLDER IKKE FLEKSMEDLEMMER) | 33% rabat | |
Venskabsklub | Fuldgyldige medlemmer fra: Ikast Golfklub, Vejle Golf Club, Aalborg Golf Klub, Odense Golfklub og Holbæk Golfklub (GÆLDER IKKE FLEKSMEDLEMMER) | Kr. | 100,- |
Fleksmedlemmer | Ingen rabatordninger | Kr. | 175,- |
Junior - Østjysk Golfring (ØGR) klubber | Juelsminde Golfklub, Odder Golfklub, Hedensted Golfklub, Skanderborg Golfklub, Himmebjerg Golfklub og Aarhus Golfklub | Kr. | Gratis |
Junior | Skal være DGU-medlem | En betalende voksen + max. 3 juniorer gratis. |
Øvrigt:
-
Greenfee gælder hele dagen
-
Betalt greenfee = gratis bolde på driving range
Udlejning
Pris | |
Leje af golfcar (18-huller) | Kr. 250,- |
Leje af golfcar - 10-turs kort | Kr. 1.600,- |
Leje af golfcar - Årskort | Kr. 3.000,- |
Leje af scooter - pr. måned * | Kr. 100,- |
Leje af scooter - Årskort * | Kr. 500,- |
Leje af trolley (proshop) | Kr. 30,- |
Leje af ½-sæt i standbag (proshop) | Kr. 50,- |
Leje af ½-sæt i standbag (proshop) incl. bolde og tees | Kr. 60,- |
Driving range | Se her. |
*) Vi anbefaler, at man kun kører 9-huller med scooter, da den ikke altid kan klare 18-huller.
Ajourført 29.1.2018