18-hulsbanen
Beskrivelse | Pris | ||
Greenfee - UGE 30 - 24.-30. juli 2023 | Dækker for 1 runde - incl. driving range | Kr. | 100,- (Ingen øvrige rabatordninger gælder - Fleksmedlemmer betaler 250,-) |
Greenfee | Dækker for spil hele dagen incl. baneguide og bolde på driving range | Kr. | 450,- |
Gæster med medlemmer | Alle medlemmer må tage 1 personlig gæst med pr. dag (GÆLDER IKKE FLEKSMEDLEMMER) | Kr. | 250,- |
Østjysk Golfring (ØGR) klubber | Juelsminde Golfklub, Odder Golfklub, Hedensted Golfklub, Skanderborg Golfklub, Himmebjerg Golfklub og Aarhus Golfklub (GÆLDER IKKE FLEKSMEDLEMMER) | Kr. | 250,- |
Venskabsklub | Stensballegaard Golfklub (GÆLDER IKKE FLEKSMEDLEMMER) | 33% rabat | |
Venskabsklub | Fuldgyldige medlemmer fra: Ikast Golfklub, Vejle Golf Club, Aalborg Golf Klub, Odense Golfklub og Holbæk Golfklub (GÆLDER IKKE FLEKSMEDLEMMER) | Kr. | 250,- |
Golfhæftet | Skriv nr. når du bekræfter din tid i golfbox (GÆLDER IKKE FLEKSMEDLEMMER) | Kr. | 250,- |
Fleksmedlemmer | Ingen rabatordninger | Kr. | 450,- |
Junior - Østjysk Golfring (ØGR) klubber | Juelsminde Golfklub, Odder Golfklub, Hedensted Golfklub, Skanderborg Golfklub, Himmebjerg Golfklub og Aarhus Golfklub | Gratis | |
Junior | Skal være DGU-medlem | En betalende voksen + max. 3 juniorer gratis. |
Øvrigt:
-
Handicap begrænsning er hcp. 45 (hvis du som medlem af Horsens Golfklub har erhvervet dig hcp. 45 før 1.1.2021 men p.g.a. det nye hcp.system er over hcp. 45 er du stadig berettiget til at spille 18-huls banen)
-
Greenfee gælder hele dagen
-
Greenfee-billetter med “Modecentret” er ugyldige da de er mere end 17 år gamle.
-
Betalt greenfee = gratis bolde på driving range
-
Betalt fuld greenfee (kr. 450,-) = gratis baneguide
-
Kun golfspiller som er fuldgyldigt medlem af en golfklub (eller F-medlem), som er underlagt DGU, EGA, USGA eller lign. må spille på Horsens Golfklubs 18-huls bane
Par 3-banen
Beskrivelse | Pris | ||
Greenfee | Dækker spil hele dagen | Kr. | 175,- |
Gæster med medlemmer | Alle medlemmer må tage 1 personlig gæst med pr. dag. Skal være DGU-medlem (ikke fleksmedlemmer) | Kr. | 100,- |
Østjysk Golfring (ØGR) klubber | Juelsminde Golfklub, Odder Golfklub, Hedensted Golfklub, Skanderborg Golfklub, Himmebjerg Golfklub og Aarhus Golfklub (GÆLDER IKKE FLEKSMEDLEMMER) | Kr. | 100,- |
Venskabsklub | Stensballegaard Golfklub (GÆLDER IKKE FLEKSMEDLEMMER) | 33% rabat | |
Venskabsklub | Fuldgyldige medlemmer fra: Ikast Golfklub, Vejle Golf Club, Aalborg Golf Klub, Odense Golfklub og Holbæk Golfklub (GÆLDER IKKE FLEKSMEDLEMMER) | Kr. | 100,- |
Fleksmedlemmer | Ingen rabatordninger | Kr. | 175,- |
Junior - Østjysk Golfring (ØGR) klubber | Juelsminde Golfklub, Odder Golfklub, Hedensted Golfklub, Skanderborg Golfklub, Himmebjerg Golfklub og Aarhus Golfklub | Kr. | Gratis |
Junior | Skal være DGU-medlem | En betalende voksen + max. 3 juniorer gratis. |
Øvrigt:
-
Greenfee gælder hele dagen
-
Betalt greenfee = gratis bolde på driving range
Udlejning
Pris | |
Leje af golfcar (18-huller) | Kr. 300,- |
Leje af golfcar (18-huller) 70 år og derover (Kun egne medlemmer) | Kr. 75,- |
Leje af golfcar - 10-turs kort | Kr. 1.600,- |
Leje af golfcar - Årskort | Kr. 3.000,- |
Leje af golfcar - Årskort 70 år og derover (Kun egne medlemmer) | Kr. 750,- |
Leje af scooter - pr. måned * | Kr. 100,- |
Leje af scooter - Årskort * | Kr. 500,- |
Leje af trolley (proshop) | Kr. 30,- |
Leje af ½-sæt i standbag (proshop) | Kr. 50,- |
Leje af ½-sæt i standbag (proshop) incl. bolde og tees | Kr. 60,- |
Driving range | Se her. |
*) Vi anbefaler, at man kun kører 9-huller med scooter, da den ikke altid kan klare 18-huller.
**) Booker du car via tidsbestilling efter kl. 13.30 fredag, lørdag, søndag eller helligdage, skal du også kontakte proshoppen direkte på tlf. 7561 4766 og aftale hvordan du får din car-nøgle.
Ajourført 20.1.2023